Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42:74 | -32 | 33 | |
17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:60 | -32 | 27 | |
18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30:86 | -56 | 17 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62:36 | +26 | 69 | |
2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 65:39 | +26 | 68 | |
3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:40 | +32 | 63 |
Im Pay-TV wird 1.FC Köln - Holstein Kiel nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird 1.FC Köln - Holstein Kiel leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
29.05.2021 | 1:5 | ||
26.05.2021 | 0:1 | ||
31.03.2019 | 4:0 | ||
20.10.2018 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Holstein Kiel
1.FC Köln