Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | +15 | 57 | |
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43:45 | -2 | 52 | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:44 | +12 | 51 | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 | |
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:54 | -8 | 45 | |
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 45:42 | +3 | 44 |
Alle Sonntagsspiele der Zweiten Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Zusammenfassungen kann man dann unter anderem ab Montag 0 Uhr auf Sportschau.de und auf Youtube sehen.
Im Pay-TV wird 1.FC Heidenheim - Holstein Kiel nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird 1.FC Heidenheim - Holstein Kiel leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
16.10.2022 | 3:1 | ||
23.04.2022 | 1:1 | ||
21.11.2021 | 2:1 | ||
06.04.2021 | 1:0 | ||
21.11.2020 | 2:2 | ||
22.02.2020 | 0:1 | ||
14.09.2019 | 3:0 | ||
30.01.2019 | 2:2 | ||
12.08.2018 | 1:1 | ||
16.03.2018 | 2:1 |
Das letzte Fußballspiel
Holstein Kiel
1.FC Heidenheim