Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 12 | 2 | 11 | 43:39 | +4 | 38 | |
11 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34:29 | +5 | 38 | |
... | ||||||||
28 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24:47 | -23 | 19 | |
29 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22:51 | -29 | 19 |
Im Pay-TV wird New York City FC - Washington DC United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - Washington DC United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
15.05.2025 | 0:0 | ||
15.09.2024 | 1:1 | ||
21.04.2024 | 2:0 | ||
08.10.2023 | 2:0 | ||
19.03.2023 | 3:2 | ||
01.09.2022 | 1:2 | ||
19.05.2022 | 0:2 | ||
24.10.2021 | 6:0 | ||
28.06.2021 | 2:1 | ||
18.04.2021 | 2:1 |
Das letzte Fußballspiel
Washington DC United
New York City FC