Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 41 | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | -12 | 40 | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41:54 | -13 | 34 |
Im Pay-TV wird New York City FC - Chicago Fire nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - Chicago Fire leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
14.07.2024 | 0:0 | ||
23.10.2023 | 1:0 | ||
05.03.2023 | 1:1 | ||
22.08.2022 | 0:2 | ||
22.05.2022 | 1:0 | ||
28.10.2021 | 1:0 | ||
30.09.2021 | 2:0 | ||
05.08.2021 | 0:0 | ||
08.11.2020 | 3:4 | ||
30.08.2020 | 3:1 |
Das letzte Fußballspiel
Chicago Fire
New York City FC