Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 | 14 | 12 | 12 | 65:51 | +14 | 54 | |
11 | 38 | 14 | 12 | 12 | 58:53 | +5 | 54 | |
12 | 38 | 14 | 11 | 13 | 59:56 | +3 | 53 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 65:34 | +31 | 75 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49:31 | +18 | 63 |
Im Pay-TV wird Borussia Dortmund II - Alemannia Aachen nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Borussia Dortmund II - Alemannia Aachen leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
17.01.2021 | 2:1 | ||
05.09.2020 | 0:1 | ||
01.02.2020 | 3:3 | ||
23.10.2019 | 0:3 | ||
30.01.2013 | 0:0 | ||
03.08.2012 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Borussia Dortmund II
Alemannia Aachen