Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 64 | 18 | 0.780 | |
2 | 82 | 50 | 32 | 0.610 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 |
Im Pay-TV wird Boston Celtics - Cleveland Cavaliers nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Boston Celtics - Cleveland Cavaliers leider nicht live übertragen.