| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
| 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
Im Pay-TV wird Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots nur von DAZN und NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 04.10.2021 | 17:19 | ||
| 06.10.2017 | 14:19 | ||
| 22.09.2013 | 23:3 | ||
| 17.08.2013 | 25:21 | ||
| 25.08.2012 | 30:28 | ||
| 19.08.2011 | 14:31 |