| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Im Pay-TV wird Northwestern Wildcats - Penn State Nittany Lions nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Northwestern Wildcats - Penn State Nittany Lions leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 22:21 | ||
| 30.09.2023 | 13:41 | ||
| 01.10.2022 | 17:7 |