| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
| 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
Im Pay-TV wird New York Giants - Tampa Bay Buccaneers nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York Giants - Tampa Bay Buccaneers leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 23.11.2021 | 30:10 | ||
| 03.11.2020 | 23:25 | ||
| 22.09.2019 | 31:32 | ||
| 18.11.2018 | 38:35 | ||
| 01.10.2017 | 25:23 | ||
| 08.11.2015 | 18:32 | ||
| 16.09.2012 | 41:34 |