| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0.765 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0.588 | |
| 4 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.706 | |
| 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
Im Pay-TV wird Detroit Lions - Pittsburgh Steelers nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Detroit Lions - Pittsburgh Steelers leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 24.08.2024 | 24:17 | ||
| 28.08.2022 | 19:9 | ||
| 14.11.2021 | 16:16 | ||
| 22.08.2021 | 26:20 | ||
| 30.10.2017 | 15:20 | ||
| 13.08.2016 | 17:30 | ||
| 17.11.2013 | 37:27 | ||
| 15.08.2010 | 23:7 |