| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0.647 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Pos | Team | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
| 2 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0.529 | |
| 3 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0.412 | |
| 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
Im Pay-TV wird Carolina Panthers - Miami Dolphins nur von NFL Game Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Carolina Panthers - Miami Dolphins leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | 42:21 | ||
| 28.11.2021 | 33:10 | ||
| 18.08.2018 | 27:20 | ||
| 14.11.2017 | 45:21 | ||
| 23.08.2015 | 31:30 | ||
| 24.11.2013 | 16:20 | ||
| 18.08.2012 | 23:17 | ||
| 20.08.2011 | 20:10 |