| Pos | Teams | Spiele | S | N | U | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Im Pay-TV wird Auburn Tigers - Vanderbilt Commodores nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Auburn Tigers - Vanderbilt Commodores leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | 45:38 | ||
| 02.11.2024 | 7:17 | ||
| 04.11.2023 | 15:31 |