| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 26 | 0 | 14 | 128:100 | +28 | 54 | |
| 3 | 38 | 21 | 0 | 17 | 140:121 | +19 | 49 | |
| 4 | 42 | 20 | 0 | 22 | 137:145 | -8 | 45 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 21 | 0 | 17 | 135:136 | -1 | 44 | |
| 6 | 38 | 19 | 0 | 19 | 94:117 | -23 | 44 | |
| 7 | 39 | 20 | 0 | 19 | 121:106 | +15 | 44 |
Im Pay-TV wird Washington Capitals - Toronto Maple Leafs nur von Sky Sport und NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Washington Capitals - Toronto Maple Leafs leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 1:4 | ||
| 29.01.2023 | 5:1 | ||
| 18.12.2022 | 5:2 | ||
| 14.10.2022 | 3:2 | ||
| 25.04.2022 | 1:2 i.E. (3:4, 3:4 n.V.) | ||
| 15.04.2022 | 7:3 | ||
| 01.03.2022 | 3:5 | ||
| 30.10.2019 | 3:4 | ||
| 17.10.2019 | 4:3 | ||
| 22.02.2019 | 2:3 |