Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 21 | 0 | 17 | 140:121 | +19 | 49 | |
4 | 42 | 20 | 0 | 22 | 137:145 | -8 | 45 | |
5 | 40 | 20 | 0 | 20 | 144:136 | +8 | 44 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 37 | 21 | 0 | 16 | 133:114 | +19 | 43 | |
5 | 40 | 17 | 0 | 23 | 111:117 | -6 | 43 |
Im Pay-TV wird Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
10.12.2023 | 3:5 n.V. (3:4) | ||
31.10.2023 | 3:5 n.V. (3:4) | ||
16.01.2023 | 1:4 | ||
14.12.2022 | 6:2 | ||
17.03.2022 | 1:4 | ||
27.11.2021 | 3:0 |