Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 41 | 17 | 0 | 24 | 122:139 | -17 | 38 | |
8 | 36 | 14 | 0 | 22 | 119:131 | -12 | 28 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 37 | 21 | 0 | 16 | 133:114 | +19 | 43 | |
5 | 40 | 17 | 0 | 23 | 111:117 | -6 | 43 |
Im Pay-TV wird Seattle Kraken - Ottawa Senators nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Seattle Kraken - Ottawa Senators leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
05.01.2024 | 4:1 | ||
03.12.2023 | 2:0 | ||
10.03.2023 | 4:5 | ||
08.01.2023 | 4:8 | ||
19.04.2022 | 4:2 | ||
11.03.2022 | 5:3 n.V. (4:3) |