Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 42 | 20 | 0 | 22 | 137:145 | -8 | 45 | |
5 | 40 | 20 | 0 | 20 | 144:136 | +8 | 44 | |
6 | 40 | 17 | 0 | 23 | 113:140 | -27 | 40 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 37 | 21 | 0 | 16 | 133:114 | +19 | 43 | |
5 | 40 | 17 | 0 | 23 | 111:117 | -6 | 43 |
Im Pay-TV wird Seattle Kraken - Detroit Red Wings nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Seattle Kraken - Detroit Red Wings leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
25.10.2023 | 4:6 n.V. (4:5) | ||
03.03.2023 | 4:6 n.V. (4:5) | ||
19.02.2023 | 4:2 | ||
20.03.2022 | 4:2 | ||
02.12.2021 | 2:1 i.E. (4:3, 4:3 n.V.) |