Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | 22 | 0 | 18 | 137:122 | +15 | 49 | |
3 | 41 | 21 | 0 | 20 | 120:115 | +5 | 48 | |
4 | 40 | 18 | 0 | 22 | 123:135 | -12 | 46 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | 23 | 0 | 17 | 133:112 | +21 | 51 | |
3 | 37 | 20 | 0 | 17 | 124:94 | +30 | 47 | |
4 | 37 | 21 | 0 | 16 | 133:114 | +19 | 43 |
Im Pay-TV wird Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
12.11.2023 | 2:4 | ||
05.11.2023 | 0:5 | ||
25.01.2023 | 3:5 n.V. (3:4) | ||
31.12.2022 | 2:4 | ||
29.01.2022 | 5:3 n.V. (4:3) | ||
02.01.2022 | 6:3 | ||
19.01.2020 | 4:1 | ||
01.01.2020 | 5:3 | ||
08.02.2019 | 2:3 | ||
02.11.2018 | 2:5 |