Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | 26 | 0 | 14 | 128:100 | +28 | 54 | |
3 | 38 | 21 | 0 | 17 | 140:121 | +19 | 49 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 37 | 21 | 0 | 16 | 133:114 | +19 | 43 | |
5 | 40 | 17 | 0 | 23 | 111:117 | -6 | 43 |
Im Pay-TV wird Florida Panthers - Seattle Kraken nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Florida Panthers - Seattle Kraken leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
13.12.2023 | 4:0 | ||
29.10.2023 | 3:2 | ||
12.12.2022 | 2:5 | ||
04.12.2022 | 1:5 | ||
24.01.2022 | 5:3 | ||
28.11.2021 | 1:4 |