| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 21 | 0 | 17 | 140:121 | +19 | 49 | |
| 4 | 42 | 20 | 0 | 22 | 137:145 | -8 | 45 | |
| 5 | 40 | 20 | 0 | 20 | 144:136 | +8 | 44 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 37 | 20 | 0 | 17 | 124:94 | +30 | 47 | |
| 4 | 37 | 21 | 0 | 16 | 133:114 | +19 | 43 | |
| 5 | 40 | 17 | 0 | 23 | 111:117 | -6 | 43 |
Im Pay-TV wird Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Edmonton Oilers - Tampa Bay Lightning leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | 4:7 | ||
| 18.11.2023 | 6:4 | ||
| 20.01.2023 | 5:3 | ||
| 09.11.2022 | 2:3 | ||
| 13.03.2022 | 4:1 | ||
| 24.02.2022 | 5:3 | ||
| 14.02.2020 | 3:1 | ||
| 23.12.2018 | 3:6 | ||
| 07.11.2018 | 5:2 | ||
| 18.03.2018 | 3:1 |