Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 40 | 17 | 0 | 23 | 113:140 | -27 | 40 | |
7 | 41 | 17 | 0 | 24 | 122:139 | -17 | 38 | |
8 | 36 | 14 | 0 | 22 | 119:131 | -12 | 28 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 39 | 20 | 0 | 19 | 118:117 | +1 | 42 | |
6 | 39 | 20 | 0 | 19 | 110:125 | -15 | 41 | |
7 | 40 | 17 | 0 | 23 | 118:134 | -16 | 38 |
Im Pay-TV wird Buffalo Sabres - St. Louis Blues nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Buffalo Sabres - St. Louis Blues leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
01.12.2023 | 6:4 | ||
25.01.2023 | 3:5 | ||
24.11.2022 | 6:2 | ||
15.04.2022 | 2:6 | ||
26.02.2022 | 5:3 | ||
10.01.2020 | 5:1 | ||
11.12.2019 | 5:2 | ||
17.03.2019 | 4:3 | ||
28.12.2018 | 4:1 | ||
04.02.2018 | 0:1 |