Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 40 | 17 | 0 | 23 | 113:140 | -27 | 40 | |
7 | 41 | 17 | 0 | 24 | 122:139 | -17 | 38 | |
8 | 36 | 14 | 0 | 22 | 119:131 | -12 | 28 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 37 | 20 | 0 | 17 | 124:94 | +30 | 47 | |
4 | 37 | 21 | 0 | 16 | 133:114 | +19 | 43 | |
5 | 40 | 17 | 0 | 23 | 111:117 | -6 | 43 |
Im Pay-TV wird Buffalo Sabres - Edmonton Oilers nur von NHL TV übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Buffalo Sabres - Edmonton Oilers leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
07.03.2023 | 2:3 | ||
19.10.2022 | 2:4 | ||
18.03.2022 | 6:1 | ||
13.11.2021 | 3:2 | ||
03.01.2020 | 3:2 | ||
09.12.2019 | 2:3 | ||
05.03.2019 | 3:4 | ||
15.01.2019 | 7:2 | ||
24.01.2018 | 0:5 | ||
25.11.2017 | 3:1 |