Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
8 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
... | ||||||||
13 | 34 | 15 | 19 | 0.441 | ||||
14 | 34 | 14 | 20 | 0.412 | ||||
15 | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
Im Pay-TV wird Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
19.03.2024 | 96:81 | ||
05.10.2023 | 79:82 | ||
10.01.2023 | 77:87 | ||
18.10.2022 | 68:65 |