Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
Im Pay-TV wird Utah Jazz - Los Angeles Lakers nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Utah Jazz - Los Angeles Lakers leider nicht live übertragen.