Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
5 | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 |
Im Pay-TV wird Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers leider nicht live übertragen.