Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
3 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | |
4 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Im Pay-TV wird Sacramento Kings - Atlanta Hawks nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Sacramento Kings - Atlanta Hawks leider nicht live übertragen.