Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
... | ||||||||
9 | 34 | 18 | 16 | 0.529 | ||||
10 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | ||||
11 | 34 | 17 | 17 | 0.500 |
Im Pay-TV wird Roter Stern Belgrad - Partizan Belgrad nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Roter Stern Belgrad - Partizan Belgrad leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
04.01.2024 | 88:72 | ||
26.10.2023 | 88:86 | ||
27.01.2023 | 78:79 | ||
08.12.2022 | 73:76 |