Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 32 | 2 | 0.941 | ||||
2 | 34 | 31 | 3 | 0.912 | ||||
... | ||||||||
8 | 34 | 16 | 18 | 0.471 | ||||
9 | 34 | 16 | 18 | 0.471 | ||||
10 | 34 | 15 | 19 | 0.441 |
Im Pay-TV wird Rostock Seawolves - Telekom Baskets Bonn nur von DYN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Rostock Seawolves - Telekom Baskets Bonn leider nicht live übertragen.