Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Im Pay-TV wird Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks leider nicht live übertragen.