Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
5 | 82 | 14 | 68 | 0.171 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Im Pay-TV wird Portland Trail Blazers - Detroit Pistons nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Trail Blazers - Detroit Pistons leider nicht live übertragen.