Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 36 | 46 | 0.439 | |
4 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | |
5 | 82 | 15 | 67 | 0.183 |
Im Pay-TV wird Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets leider nicht live übertragen.