Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 21 | 61 | 0.256 | |
5 | 82 | 15 | 67 | 0.183 |
Im Pay-TV wird Phoenix Suns - Washington Wizards nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Phoenix Suns - Washington Wizards leider nicht live übertragen.