Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
5 | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 |
Im Pay-TV wird Phoenix Suns - Toronto Raptors nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Phoenix Suns - Toronto Raptors leider nicht live übertragen.