Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | |
4 | 82 | 27 | 55 | 0.329 |
Im Pay-TV wird Phoenix Suns - Houston Rockets nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Phoenix Suns - Houston Rockets leider nicht live übertragen.