Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
Im Pay-TV wird Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks leider nicht live übertragen.