Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
... | ||||||||
13 | 34 | 15 | 19 | 0.441 | ||||
14 | 34 | 14 | 20 | 0.412 | ||||
15 | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
Im Pay-TV wird Partizan Belgrad - Virtus Bologna nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Partizan Belgrad - Virtus Bologna leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
02.02.2024 | 88:84 | ||
28.12.2023 | 75:77 | ||
07.03.2023 | 79:88 | ||
20.10.2022 | 90:62 |