Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
... | ||||||||
14 | 34 | 14 | 20 | 0.412 | ||||
15 | 34 | 11 | 23 | 0.324 | ||||
16 | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
Im Pay-TV wird Partizan Belgrad - Bayern München nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Partizan Belgrad - Bayern München leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
15.11.2023 | 94:85 | ||
09.02.2023 | 71:82 | ||
29.12.2022 | 83:77 | ||
06.03.2014 | 70:55 | ||
09.01.2014 | 71:65 |