Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
... | ||||||||
10 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | ||||
11 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | ||||
12 | 34 | 15 | 19 | 0.441 |
Im Pay-TV wird Partizan Belgrad - Anadolu Efes SK nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Partizan Belgrad - Anadolu Efes SK leider nicht live übertragen.