Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
7 | 34 | 19 | 15 | 0.559 | ||||
... | ||||||||
15 | 34 | 11 | 23 | 0.324 | ||||
16 | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
Im Pay-TV wird Partizan Belgrad - Alba Berlin nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Partizan Belgrad - Alba Berlin leider nicht live übertragen.