Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 21 | 13 | 0.618 | ||||
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
... | ||||||||
17 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | ||||
18 | 34 | 8 | 26 | 0.235 |
Im Pay-TV wird Panathinaikos Athen - Maccabi Tel Aviv nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Panathinaikos Athen - Maccabi Tel Aviv leider nicht live übertragen.