Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | ||||
11 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | ||||
12 | 34 | 15 | 19 | 0.441 | ||||
... | ||||||||
17 | 32 | 9 | 23 | 0.281 | ||||
18 | 34 | 8 | 26 | 0.235 |
Im Pay-TV wird Panathinaikos Athen - Anadolu Efes SK nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Panathinaikos Athen - Anadolu Efes SK leider nicht live übertragen.