Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 |
Im Pay-TV wird Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers leider nicht live übertragen.