Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | |
5 | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
Im Pay-TV wird Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs leider nicht live übertragen.