Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
2 | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
Im Pay-TV wird Minnesota Timberwolves - Orlando Magic nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Minnesota Timberwolves - Orlando Magic leider nicht live übertragen.