Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
5 | 82 | 14 | 68 | 0.171 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 |
Im Pay-TV wird Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons leider nicht live übertragen.