Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 32 | 50 | 0.390 | |
5 | 82 | 25 | 57 | 0.305 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 |
Im Pay-TV wird Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets leider nicht live übertragen.