Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
5 | 82 | 14 | 68 | 0.171 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
2 | 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
3 | 82 | 36 | 46 | 0.439 |
Im Pay-TV wird Miami Heat - Chicago Bulls nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Miami Heat - Chicago Bulls leider nicht live übertragen.