Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | 41 | 41 | 0.500 | |
4 | 82 | 27 | 55 | 0.329 | |
5 | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
Im Pay-TV wird Memphis Grizzlies - Utah Jazz nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Memphis Grizzlies - Utah Jazz leider nicht live übertragen.