Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 21 | 13 | 0.618 | ||||
5 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
6 | 34 | 20 | 14 | 0.588 | ||||
... | ||||||||
9 | 34 | 18 | 16 | 0.529 | ||||
10 | 34 | 17 | 17 | 0.500 | ||||
11 | 34 | 17 | 17 | 0.500 |
Im Pay-TV wird Maccabi Tel Aviv - Roter Stern Belgrad nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Maccabi Tel Aviv - Roter Stern Belgrad leider nicht live übertragen.