Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
5 | 82 | 21 | 61 | 0.256 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
Im Pay-TV wird Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers leider nicht live übertragen.