Pos | Teams | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
3 | 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
4 | 82 | 46 | 36 | 0.561 |
Pos | Team | Spiele | S | N | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 50 | 32 | 0.610 | |
2 | 82 | 49 | 33 | 0.598 |
Im Pay-TV wird Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks nur von NBA League Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks leider nicht live übertragen.